Pricing
แพ็กเกจสำหรับคุณ
เลือกแพ็กเกจที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของคุณในราคาที่คุ้มค่าที่สุด พร้อมบริการที่เหนือกว่า!
| ฟังก์ชันการใช้งาน (Function) | Starter 1,200 บาท/license/ปี |
Business 1,800 บาท/license/ปี |
Enterprise 2,500 บาท/license/ปี |
|---|---|---|---|
| การสร้างแบบประเมิน | |||
| จำนวนแบบประเมิน | 5 แบบประเมิน | 20 แบบประเมิน | 50 แบบประเมิน |
| คำถามสูงสุด | 3 คำถาม/แบบประเมิน | 10 คำถาม/แบบประเมิน | 20 คำถาม/แบบประเมิน |
| ตัวเลือกคำถามสูงสุด | 5 ตัวเลือก/คำถาม | 5 ตัวเลือก/คำถาม | 12 ตัวเลือก/คำถาม |
| การทำ Direction Survey | 1 ระดับ | 1 ระดับ | ไม่จำกัด ระดับ |
| ประเภทคำถาม | |||
| รองรับคำถาม แบบประเมินความพึงพอใจ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| รองรับคำถาม แบบสอบถาม 1 ตัวเลือก | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| รองรับคำถาม แบบสอบถาม หลายตัวเลือก | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| รองรับคำถาม แบบแสดงความคิดเห็น | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ออกแบบแบบประเมิน | |||
| รองรับการแสดงภาพต้อนรับ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| รองรับการแสดงภาพขอบคุณ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ปรับแต่งธีมสีแบบประเมิน | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| กำหนดระยะเวลารอแต่ละหน้า | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| รองรับการใช้เสียงหน้าต้อนรับ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| รองรับการใช้เสียงหน้าขอบคุณ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| รายงาน | |||
| เรียกดูรายงานพื้นฐาน | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| เรียกดู Transaction และการ Export ข้อมูล | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| เรียกดูรายงาน Object Comparation | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| เรียกดูรายงาน Period Comparation | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| การค้นหารายงานแบบช่วงไม่เกิน | 45 วัน | 60 วัน | 90 วัน |
| การค้นหารายงานย้อนหลังไม่เกิน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี |
| เครดิตการใช้งาน | |||
| พื้นที่ใช้งาน | 50 MB / 1 license | 50 MB / 1 license | 100 MB / 1 license |
|
หน่วยประเมิน 1 หน่วย / 1 License
** เพิ่มหน่วยประเมิน 1 หน่วย = 300 บาท / ปี |
✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
Crisis Setting
** ทุก 3 license ได้เครดิตเพิ่ม 1 รายการ |
เริ่มต้น 1 รายการ | เริ่มต้น 2 รายการ | เริ่มต้น 3 รายการ |
| ฟีเจอร์อื่นๆ | |||
| รองรับฟังก์ชัน Crisis Notification | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| รองรับฟังก์ชัน การเลือกภาษา | ❌ | ❌ | ✔️ |
| รองรับการประเมินแบบ Multiple Object | ❌ | ❌ | ✔️ |
| การยกเลิกแสดง Powered By Surveyslash | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| รองรับการใช้งาน Card Solution | ❌ | ❌ | ✔️ |
| รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 2. Multiple Object Feature ในแพ็กเกจ Enterprise หากเปิดใช้งานมีค่าบริการต่อปี 5,000 บาท 3. สั่งซื้อ Liccense จำนวนมาก รับข้อเสนอพิเศษ คลิกเพื่อติดต่อสอบถาม |
|||
เริ่มต้นใช้งานระบบประเมินได้ง่ายๆ ติดต่อเราเลย!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือรับคำปรึกษาฟรีได้ทันที!
